6,980 万円
| 物件名 | 城通町(丹波橋駅)土地 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,980 万円 |
| 特徴 | ◆建築条件なし土地 ◆2WAYアクセス利用可能 ◆土地広々約60坪以上 ◆前道 ・2沿線以上利用可・土地50坪以上・スーパー 徒歩10分以内 ・前道6m以上・小学校 徒歩10分以内 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区城通町 |
| 交通 | 京阪本線「丹波橋」歩11分 / 近鉄京都線「近鉄丹波橋」歩12分 / 近鉄京都線「桃山御陵前」歩17分 |
| 物件種別 | 土地 |
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 名称 | 城通町(丹波橋駅)土地 |
| 価格 | 6,980 万円 |
| 特徴 | ◆建築条件なし土地 ◆2WAYアクセス利用可能 ◆土地広々約60坪以上 ◆前道 ・2沿線以上利用可・土地50坪以上・スーパー 徒歩10分以内 ・前道6m以上・小学校 徒歩10分以内 |
| 交通 | 京阪本線「丹波橋」歩11分 / 近鉄京都線「近鉄丹波橋」歩12分 / 近鉄京都線「桃山御陵前」歩17分 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区城通町 |
| 土地面積 | 227.14m2 |
| 私道負担・道路 | 無、東7.2m幅(接道幅7.6m) |
| 土地状況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | |
| 接道状況 | 南東 5.0m 公道 接面5.6m |
| 状況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | 2沿線以上利用可 / 土地50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 小学校 徒歩10分以内 |
お気軽にご相談ください
「こんな物件を探している」「不動産の購入は初めてで何から始めればいいかわからない」
どんなご相談でも、優京が丁寧にお応えします。
〒607-8061
京都市山科区音羽草田町18番地35-2F
Tel: 075-748-7081
Fax: 075-644-4075